Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
- недобросовестное исполнение должностных обязанностей (в том числе бездействие, волокита) | 1 | 50.0% |
- дача/получение взятки и/или других видов “благодарности” (в том числе нематериальных, а также оказание услуг) | 1 | 50.0% |
- использование служебного положения в личных целях | 0 | 0.0% |
- трудоустройство и продвижение родственников, свойственников и друзей | 0 | 0.0% |
- хищение/растрата бюджетных средств | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
- высокий | 1 | 50.0% |
- средний | 0 | 0.0% |
- низкий | 0 | 0.0% |
- отсутствует | 0 | 0.0% |
- затрудняюсь ответить | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
- высокоэффективна | 0 | 0.0% |
- эффективна | 0 | 0.0% |
- малоэффективна | 0 | 0.0% |
- неэффективна | 0 | 0.0% |
- затрудняюсь ответить | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Проголосовало | % |
---|---|---|
- сталкивался/лась лично | 3 | 18.8% |
- от родственников, друзей, знакомых | 3 | 18.8% |
- из средств массовой информации (телевидения, радио, газет и т.п.) | 4 | 25.0% |
- из интернет-изданий | 3 | 18.8% |
- из соцсетей | 3 | 18.8% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 16 | 100% |
19 апреля 2021 года С 08 апреля 2021 года введен особый противопожарный режим |
19 апреля 2021 года ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ при получении сигнала «Внимание всем!» |
21 мая 2020 года Об отмене особого противопожарного периода |
27 марта 2020 года С 28 марта по 30 июня в администрации Ивановского сельского поселения прием граждан приостановлен |
15 августа 2019 года Обращение к жителям! 16 августа в связи с выходом мощного тайфуна "Кроса", ожидаются сильные дожди и шквали стый ветер. |
08 августа 2019 года С 01.08.2019г. на территории Михайловского района введён режим повышенной готовности.На территории КФХ в Пограничном районе обнаружены признаки вируса африканской чумы свиней |
25 марта 2019 года С 14.03.2019г. на территории Михайловского муниципального района введен режим повышенной готовности |
13 апреля 2018 года С 12 апреля 2018 года на территории Михайловского района введен особый противопожарный режим |
10 апреля 2018 года ПАМЯТКА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |